top of page
Apéndice
Consulta esta sección para encontrar elementos complementarios que te ayudarán a aplicar correctamente los lineamientos de este manual.
Sugerencias de extensión por comunicado
Sobre la brevedad
Realizamos una investigación seria sobre la brevedad en las comunicaciones corporativas internas, especialmente en medios digitales.
Tomamos como referencia los límites que imponen las redes sociales masivas, donde la restricción de espacio obliga a sintetizar.
La gran conclusión es que, al enfrentarnos a límites, aprendemos a comunicar de forma más directa, clara y sucinta, sin perder el sentido del mensaje.
Rangos recomendados por aplicación
Aplicación | Título Lim Ópt | Título Lim Max | Introducción Lim Ópt | Introducción Lim Máx | Contenido Lim Ópt | Contenido Lim Máx | Cierre Lim Ópt | Cierre Lim Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supers de video | – | – | – | – | 3 palabras por línea | 3 palabras por línea | – | – |
Video para app | – | – | – | – | 200 | 300 | – | – |
Pantallas para TV | – | – | – | – | 8 | 10 | – | – |
Wallpaper | – | – | – | – | 15 | 30 | – | – |
Invitación / Save the Date | 10 | 15 | – | – | 25 | 50 | 8 | 10 |
Mailing | 10 | 15 | 10 | 20 | 100 | 200 | 8 | 10 |
Material Punto de Venta | – | – | – | – | 10 | 20 | – | – |
Videos breves (40s) | 8 | 10 (10s) | – | – | 15 | 20 (20s) | 8 | 10 |
Loaders (lotties) | 5 | 7 | – | – | – | – | 3 | 5 |
Tareas (to-dos) | 6 | 8 | – | – | 14 | 16 | – | – |
Concursos | 10 | 12 | 20 | 40 | 200 | 500 | 20 | 30 |
Campañas | 10 | 12 | 30 | 60 | 300 | 500 | 30 | 60 (claim) |
Boletines | 10 | 12 | 30 | 60 | 800 | 1000 | 30 | 60 |
Capacitaciones | 10 | 12 | 20 | 30 | 800 | 1000 | 20 | 30 |
Notificaciones (push) | 8 (50
caracteres,
incluyendo
espacios) | 10 (70 caracteres, incluyendo espacios) | N/A | N/A | 25 (330 caracteres, incluyendo espacios) | 55 (350 caracteres, incluyendo espacios) | CTA ≤20 | CTA ≤20 |
Chat Zeus | – | – | – | – | 240 caracteres | 400 caracteres | – | – |
Portadas de comunicados | 8 | 10 | – | – | Visual + imagen | Visual + imagen | – | – |
Lectura de voz (TTS) | 8 | 12 (10s) | 10 | 15 (10s) | 25 | 50 (50-60s) | 8 | 12 (10s) |
Comunicados | 8 | 10 | 20 | 30 | 200 | 500 | 20 | 30 |
Aplicación | Título Lim Ópt | Título Lim Max | Introducción Lim Ópt | Introducción Lim Máx | Contenido Lim Ópt | Contenido Lim Máx | Cierre Lim Ópt | Cierre Lim Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supers de video | – | – | – | – | 3 palabras por línea | 3 palabras por línea | – | – |
Video para app | – | – | – | – | 200 | 300 | – | – |
Pantallas para TV | – |
